第十八届全国期货(期权)实盘交易大赛
比赛规则
一、组别划分方式及条件
组别 | 初始权益(参赛日上日权益+当日入金)要求 | 参与方式 | 参与条件 |
轻量组 | 1000元(含)—100万元(不含) | 系统自动划分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元(含)-500万元(不含) | 系统自动划分 | 权益大小 |
基金组 | 500万元(含)以上 | 系统自动划分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元(含)以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略,全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动划分 | 从交易期权的参赛账户中自动统计
|
日内短线组 | 20万元≤当日权益≤2000万元 | 系统自动划分 | 权益大小,权益如果因为盈利超过2000万元,不剔除 |
产业组 | 50万元(含)以上 | 参赛实名为实体企业法人户自动纳入或报名时选择 | 实体【tǐ】企业法人户、在实体企业风险管理部门任职以及名下有实体企业的个人或对某个产业链熟悉并依据其基本面交【jiāo】易 的个人均可参与 |
资管产品组
| 100万(含)元以上 | 报名时选择 | 备案的私募产品、期货公司资管产品,报名时须填写产品备案编码 |
对冲套利组 | 50万元(含)以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%;每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%;对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%; |
收益额组 | 1000元(含)以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元(含)以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%且相关品种的累计利润大于账户总利润的50%。 | 相关品种:股指期货、国债期货 |
有色组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:铜、锌、铝、铅、镍、锡、国际铜、氧化铝 |
黑色组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石、焦炭、焦煤、硅铁、锰硅、 |
工业组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:纸浆、纤维板、胶合板、工业硅、碳酸锂、集运指数(欧线) |
贵金属组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:黄金、白银 |
农副组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽【zǐ】油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能化组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种:原油、天胶、20号胶、燃料油、低硫燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、丁二烯橡胶、 对二甲苯 |
长期稳定盈利组 | 1000元(含)以上 | 同一参赛者【zhě】的同一参赛账号的多届参赛成绩,系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩,须参赛者在大赛官网合并成绩,或者向指定交易商、组委会申报账户合并。比赛进入最后一个月【yuè】不允许合并账户。 | 必须参加第十八届比赛才有资格进行该奖项评定,通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一【yī】届比赛不同组别的多个奖项,成绩不累计,可取最【zuì】好成绩。 |
股票期权组 | 通过指定交易商单独报名 | 股票期权标的物为上交所和深交所的股票期权,目前已上市的合约包括:上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、易方达科创50ETF、华夏科创50ETF、深证100ETF、嘉实沪深300ETF和创业板ETF期权。比赛期间如有新增品种,自动纳入统计;报名参赛须以股【gǔ】票期权账号单【dān】独报名,不能以合并后的期货账号报名;股票期权成绩不与商品期权、期货合并;从报名后第二天开始计算成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
日内短线组 | 综合得分 | 综合得分=净利润得分*30%+最大回撤率排名得分*10%+累计净值得分15%+手续费占比均值得分*15%+手续费总额得分*15%+最大本金收益率得分*15%; 指标得分=指标比值得分*50%+指标排名得分*50% ;. 净利润为负,该指标得分为0 |
产业组(交易类) | 最大本金收益率 | 最大本金收益率从高到低排名 |
产业组(风险管理类) | 综合效果 | 比赛期间或结束后,产业组参赛者可以向组委会提交期现结合的效果评估材料,由专家评委团综合评判 |
资管产品组 | 最大本金收益率 | 期货端交易的最大本金收益率从高到低排名 |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率从高到低排名 |
有色组 | ||
黑色组 | ||
工业组 | ||
贵金属组 | ||
农副组 | ||
能化组 | ||
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军:100/90/80分 |
获一次基础组别12-17名:12-17分(依次减少5分) | ||
获一次基础组别12-17名:40分 | ||
获一次单项组12-17名:70/65/60分 | ||
获一次单项组12-17名:40分 | ||
获一次轻量组净值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
获一次其他基础组净值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 | ||
股票期权组 | 综合得分 | 综合分值=累计净值得分*50%+净利润得分*50% |
4.各项指标计算方式
指标 | 计算方式 |
累计净值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P为累计净值,Pn为当日净值,Pn的计算按(当日盈亏-当日手续费)的值分三种情况: |
最大回撤率 | max【(历史最大累计净值-当日累计净值)/历史最大累计净值】 |
累计净值得分 | (账户单位累计净值/该组所有账户最大累计净值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户最大回撤率在该组的排名。净利润小于等于0,最大回撤率得分为0。 |
累计净利润得分 | (账户累计净利润/该组所有账户最大累计净利润*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净利润在该组的排名。净利润小于等于0,累计净利润得分为0。 |
最大本金收益率 | 累计净利润/最大投入本金(注:“最大投入本金”的统计,需要剔除净利润和出入金对最大本金的影响。) |
最大本金收益率得分 | 账户最大本金收益率/该组所有账户中最高的最大本金收益率*100。净利润小于等于0,最大本金收益率得分为0。 |
期权各项指标 | 期权净利润得分1=账户累计期权净利润/所有期权账户最大累计期权净利润*100 |
期权净利润得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户期权净利润在该组的排名。 | |
权利金收益率=账户期权累计净利润/最大日开仓权利金*100 | |
权利金收益率得分1=账户权利金收益率/所有期权账户最大权利金收益率*100 | |
权利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户权利金收益率在该组的排名。 | |
期权净利润为负,则期权净利润得分和权利金收益率得分均为0 |
5.资管能力评级
为了更好体现参赛者在资管方面的能力和潜力,为【wéi】期货资管业务输送人才,大赛【sài】组委会对每一位参赛者进行资管能力评级。该评级注【zhù】重参赛账户的稳定性、盈利能力、回撤、规模及盈利持续性、投资体验度等符合资管要求的要素。
评级规则
评级采用综合分值分档评级和门槛的方式,不做排名只做评级。
投资吸引力(20分)
最大本金收益率 | 得分 |
100%(含)以上 | 20 |
50%(含)~100% | 15 |
20%(含)~50% | 10 |
5%(含)~20% | 5 |
小于5% | 0 |
风控影响1(10分)
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
风控影响2(10分)
累计净值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注:最大本金收益率为负,风控影响2得分为0。
盈利规模(20分)
净利润 | 得分 |
1000万(含)以上 | 20 |
200万(含)~1000万(不含)) | 15 |
50万(含)~200万 | 10 |
10万~50万(不含) | 5 |
小于10万(不含) | 0 |
品种集中度(20分)
盈利最大的品种利润占比 | |
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超过50% | 0 |
手续费率
手续费率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超过40% | 0 |
说明:毛利润为负值,手续费率得分0。
投资体验感
月度盈利数 | 得分 |
5个月以上 | 20 |
4个月 | 15 |
3个月 | 10 |
2个月 | 5 |
1个月以下 | 0 |
资金运作能力
日均权益 | 得分 |
500万以上 | 10 |
100万-500万 | 5 |
50万-100万 | 3 |
50万以下 | 0 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%;日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户,如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间,只发布一星以上的账户得分及评级。